Dane w makiecie są przykładowe. Przewoźnik „Trans-Przykład Sp. z o.o.", numery wyjazdów, pojazdy, kwoty i trasy zostały wymyślone na potrzeby prezentacji układu raportu. Nie pochodzą z żadnej rzeczywistej floty ani wdrożenia.
Rentowność wyjazdu 2026/07/118
Poznań (PL) → Lyon (FR) → Poznań (PL) · wynik liczony na żywo
Dane spalania na podstawie średniej pojazdu - koszt paliwa ma charakter szacunkowy.
Przychód - zlecenia klienckie
| Zlecenie | Ładunek | Fracht netto (PLN) |
|---|---|---|
| ZK-2026/2011 | Podzespoły AGD, 12 palet | 8 900,00 |
| ZK-2026/2044 | Profile aluminiowe, 8 palet | 6 200,00 |
| ZK-2026/2051 | Komponenty pakowane, 6 palet | 4 750,00 |
| Razem przychód | 19 850,00 | |
Koszty wyjazdu zagranicznego
| Typ wydatku | Powiązanie | Metoda rozdziału | Kwota (PLN) |
|---|---|---|---|
| Paliwo | zlecenie / pojazd | do zlecenia | 6 480,00 |
| Wynagrodzenie kierowcy | kierowca | do zlecenia | 3 900,00 |
| Myto rozliczenie częściowe | pojazd | do zlecenia | 2 260,00 |
| Delegacja | — | do zlecenia | 1 180,00 |
| Nocleg | kierowca | do zlecenia | 320,00 |
| Leasing ciągnika | pojazd | po dniach w miesiącu · udział 32% | 1 540,00 |
| Ubezpieczenie | pojazd | po dniach w miesiącu · udział 32% | 410,00 |
| Serwis | pojazd | po liczbie zleceń | 505,00 |
| Razem koszty zagraniczne | 16 595,00 | ||
Odcinki krajowe - udział w wyniku
| Odcinek | Trasa | Koszt odcinka | Udział | W wyniku (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| WK-2026/774 | Gniezno → punkt przeładunku | 1 900,00 | 45% | 855,00 |
| WK-2026/781 | punkt przeładunku → Poznań | 1 650,00 | 40% | 660,00 |
| Razem udział odcinków krajowych | 1 515,00 | |||
- Przychód z faktur klienckich
- 19 850,00
- Koszty wyjazdu zagranicznego
- − 16 595,00
- Udział kosztów odcinków krajowych
- − 1 515,00
- Wynik wyjazdu
- + 1 740,00 PLN
- Marża
- 8,8%
Wyszukiwarka rentowności zleceń
Wynik z ostatniego nocnego przeliczenia · lipiec 2026
| Wyjazd | Trasa | Pojazd | Kierowca | Przychód | Koszt | Wynik | Marża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/118 | Poznań → Lyon → Poznań | PO 4T812 | A. Nowak | 19 850 | 18 110 | +1 740 | 8,8% |
| 2026/07/122 | Wrocław → Mediolan → Wrocław | PO 7T140 | K. Zając | 17 400 | 14 980 | +2 420 | 13,9% |
| 2026/07/127 myto częściowe | Łódź → Hanower → Łódź | PO 2T905 | M. Lis | 11 250 | 11 060 | +190 | 1,7% |
| 2026/07/131 | Poznań → Barcelona → Poznań | PO 4T812 | A. Nowak | 24 900 | 22 100 | +2 800 | 11,2% |
| 2026/07/140 myto częściowe | Katowice → Lyon → Katowice | PO 7T140 | K. Zając | 15 800 | 16 220 | − 420 | −2,7% |
| 2026/07/146 | Poznań → Praga → Poznań | PO 2T905 | M. Lis | 6 400 | 5 980 | +420 | 6,6% |
| Razem (6 wyjazdów) | 95 600 | 88 450 | +7 150 | 7,5% | |||
Przeliczono: 15.07.2026, 03:42. Zmiany danych wprowadzone po tej godzinie będą widoczne po kolejnym nocnym przeliczeniu. Pojedynczy wyjazd sprawdzisz na bieżąco w raporcie rentowności wyjazdu.
Chcesz zobaczyć raport na danych swojej firmy? Umów demo albo wróć do opisu reguł w artykule Jak Linkway TMS liczy rentowność wyjazdu zagranicznego.